Active Players
| # | Player | Club | Position | Age | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김인회 | ![]() | 41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 이수현 | ![]() | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 문정욱 | ![]() | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 전지현 | ![]() | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 김준혁 | ![]() | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 전호범 | ![]() | 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 노경문 | ![]() | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 김형섭 | ![]() | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 김남훈 | ![]() | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 서영석 | ![]() | 45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 김태훈 | ![]() | 49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 이홍걸 | ![]() | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 오명호 | ![]() | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 박성국 | ![]() | 29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 이동수 | ![]() | 33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 이인환 | ![]() | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 송창진 | ![]() | 47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 정파 | ![]() | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 홍민의 | ![]() | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 신동민 | ![]() | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 양민석 | ![]() | 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Andy Lee | ![]() | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 강민석 | ![]() | 42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 강길송 | ![]() | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 조재범 | ![]() | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 정원혁 | ![]() | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 이상엽 | ![]() | 55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | David | ![]() | 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Gio Galvano | ![]() | 31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 김범준 | ![]() | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 이상헌 | ![]() | 29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 권혁규 | ![]() | 46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Kosuke | ![]() | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 박보라미 | ![]() | 42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 최홍석 | ![]() | 45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 김호 | ![]() | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 곽수혁 | ![]() | 34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 이종성 | ![]() | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Hiro | ![]() | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 장희수 | ![]() | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 박정훈 | ![]() | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Linh | ![]() | 33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 김학수 | ![]() | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 이준엽 | ![]() | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Francesco | ![]() | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 김진 | ![]() | 31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 김민혁 | ![]() | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 안신우 | ![]() | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 문철민 | ![]() | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 이준훈 | ![]() | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 마이크 | ![]() | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Kevin Min | ![]() | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 강민구 | ![]() | 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 최명일 | ![]() | 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 조규호 | ![]() | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Soya | ![]() | 42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 류주남 | ![]() | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Justin Pena | ![]() | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 이성훈 | ![]() | 42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 안민수 | ![]() | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 송지호 | ![]() | 41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 이우재 | ![]() | 34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 서나이 | ![]() | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 서재근 | ![]() | 47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 오지환 | ![]() | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Jay Ko | ![]() | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 김영한 | ![]() | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 최영후 | ![]() | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 장한이 | ![]() | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Ken | ![]() | 31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 문병지 | ![]() | 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Mark | ![]() | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 김하진 | ![]() | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 윤호범 | ![]() | 33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 전세호 | ![]() | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 유형석 | ![]() | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 하태영 | ![]() | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Justin | ![]() | 29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 여지훈 | ![]() | 34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 황교준 | ![]() | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Taka | ![]() | 42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Sean | ![]() | 29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 김병훈 | ![]() | 37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 심영호 | ![]() | 42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 김민욱 | ![]() | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 강길모 | ![]() | 29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 고재우 | ![]() | 29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 구예모 | ![]() | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 양태원 | ![]() | 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 이도 | ![]() | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 허진호 | ![]() | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 채준병 | ![]() | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 고인호 | ![]() | 46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 고영완 | ![]() | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 박수용 | ![]() | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 채홍빈 | ![]() | 37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 차태원 | ![]() | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 이석민 | ![]() | 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Steve | ![]() | 29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 양현식 | ![]() | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Paulino Zurita | ![]() | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Jay Cho | ![]() | 53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | Choi Jun | ![]() | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 백바우 | ![]() | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 조현민 | ![]() | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 윤현진 | ![]() | 34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 신진욱 | ![]() | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 요한 | ![]() | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 박재형 | ![]() | 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 박경륜 | ![]() | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | Bryan | ![]() | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 나현주 | ![]() | 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | Zhou | ![]() | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 박원식 | ![]() | 54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 배성욱 | ![]() | 54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 이윤모 | ![]() | 58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 토니 | ![]() | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Mike Choi | ![]() | 57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 김은배 | ![]() | 56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 정병준 | ![]() | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 김현조 | ![]() | 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 이지후 | ![]() | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Ying | ![]() | 42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Daniel Yun | ![]() | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 손성훈 | ![]() | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 정민철 | ![]() | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 김응세 | ![]() | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 박수영 | ![]() | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 노회창 | ![]() | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 최영원 | ![]() | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 다니엘 | ![]() | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Issac Jun | ![]() | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 손현준 | ![]() | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 정영현 | ![]() | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 이한진 | ![]() | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 제레미 Lee | ![]() | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 이소웅 | ![]() | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 조민구 | ![]() | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 임송일 | ![]() | 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | Brian Oh | ![]() | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 박정웅 | ![]() | 42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 서경석 | ![]() | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | Maxi | ![]() | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







