The table below is a complete directory of all players registered on this site.
Players can be filtered by competition, season, position, and team, then displayed on this page.
Click any of the column names to sort the table by those values.
Clicking on any of the names will display a detailed profile of that player or team.
Players
| Player | Club | Position | Age | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수현 | ![]() | All-around | 28 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
박성국 | ![]() | All-around | 29 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
신동민 | ![]() | All-around | 30 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
정원혁 | ![]() | All-around | 32 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
권혁규 | ![]() | All-around | 46 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
이준엽 | ![]() | All-around | 38 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
이준훈 | ![]() | All-around | 38 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Soya | ![]() | All-around | 42 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
이우재 | ![]() | All-around | 34 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
최영후 | ![]() | All-around | 36 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
윤호범 | ![]() | All-around | 33 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
황교준 | ![]() | All-around | 35 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
강길모 | ![]() | All-around | 29 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
채준병 | ![]() | All-around | 28 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
이석민 | ![]() | All-around | 44 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
백바우 | ![]() | All-around | 38 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
박경륜 | ![]() | All-around | 36 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
이지후 | ![]() | All-around | 25 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
전지현 | ![]() | All-around | 40 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
서영석 | ![]() | All-around | 45 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
이인환 | ![]() | All-around | 36 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Andy Lee | ![]() | All-around | 28 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Gio Galvano | ![]() | All-around | 31 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
박보라미 | ![]() | All-around | 42 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Justin Pena | ![]() | All-around | 27 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Ken | ![]() | All-around | 31 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
유형석 | ![]() | All-around | 43 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Sean | ![]() | All-around | 29 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
구예모 | ![]() | All-around | 32 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
고영완 | ![]() | All-around | 32 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
정민철 | ![]() | All-around | 43 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
최영원 | ![]() | All-around | 36 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
서경석 | ![]() | All-around | 32 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
송창진 | ![]() | All-around | 47 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
강민석 | ![]() | All-around | 42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
이상엽 | ![]() | All-around | 55 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
최홍석 | ![]() | All-around | 45 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
이종성 | ![]() | All-around | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
장희수 | ![]() | All-around | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
박정훈 | ![]() | All-around | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
김민혁 | ![]() | All-around | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kevin Min | ![]() | All-around | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
강민구 | ![]() | All-around | 44 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
이성훈 | ![]() | All-around | 42 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
서재근 | ![]() | All-around | 47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
오지환 | ![]() | All-around | 40 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
하태영 | ![]() | All-around | 38 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
김병훈 | ![]() | All-around | 37 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
양태원 | ![]() | All-around | 39 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
박수용 | ![]() | All-around | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
양현식 | ![]() | All-around | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Paulino Zurita | ![]() | All-around | 43 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
윤현진 | ![]() | All-around | 34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
신진욱 | ![]() | All-around | 35 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Bryan | ![]() | All-around | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
이윤모 | ![]() | All-around | 58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mike Choi | ![]() | All-around | 57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
정병준 | ![]() | All-around | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
정영현 | ![]() | All-around | 27 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
조민구 | ![]() | All-around | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




