All registered players
All-around
| # | Player | Club | Position | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Choi | ![]() | All-around | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Paulino Zurita | ![]() | All-around | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | 강민구 | ![]() | All-around | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | 강민석 | ![]() | All-around | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | 김민혁 | ![]() | All-around | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | 김병훈 | ![]() | All-around | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | 김준혁 | ![]() | All-around | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | 김태훈 | ![]() | All-around | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | 나현주 | ![]() | All-around | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | 문병지 | ![]() | All-around | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | 박수용 | ![]() | All-around | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | 박정훈 | ![]() | All-around | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | 송창진 | ![]() | All-around | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | 신진욱 | ![]() | All-around | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | 양태원 | ![]() | All-around | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | 오지환 | ![]() | All-around | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | 이상엽 | ![]() | All-around | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | 이성훈 | ![]() | All-around | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | 최홍석 | ![]() | All-around | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | 하태영 | ![]() | All-around | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |




